佤姓
姓氏:佤
拼音:wǎ
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:无
佤姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 无 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
佤姓 姓氏源流
一、佤wǎ
罕见姓氏。今陕西之韩城有分布。汉族姓氏。未道其源。(按:疑乃瓦姓之分族。)
三禾(三河)科普研究中心