啼姓
姓氏:啼
拼音:tí
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 3647 位。位于堐姓 之后,傌姓 之前。
啼姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 3647 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
啼姓 姓氏源流
一、啼
综合:源出不详。安徽淮南有此姓。
三禾(三河)科普研究中心