橝姓
姓氏:橝
拼音:tán、diàn
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 3058 位。位于蕳姓 之后,谛姓 之前。
橝姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 3058 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
橝姓 姓氏源流
一、橝
综合:源出不详。台湾台北有此姓。