逖姓
姓氏:逖
拼音:tì
人口:不足千人〔 稀有姓氏 〕
排名:第 3630 位。位于探姓 之后,迕姓 之前。
逖姓 百家姓排名
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 3630 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
逖姓 姓氏源流
一、逖tì
《姓氏词典》引《姓谱》收载。
三禾(三河)科普研究中心